Widerøbilder: Forskjell mellom revisjoner

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 21: Linje 21:
Image:NB WF SKJK 156470.jpg|''' Dette bildet utgår ''' Bue. Steinbakk bnr. 3.
Image:NB WF SKJK 156470.jpg|''' Dette bildet utgår ''' Bue. Steinbakk bnr. 3.
Image:NB WF SKJK 156485.jpg|Oldereid bnr. 30.
Image:NB WF SKJK 156485.jpg|Oldereid bnr. 30.
Image:NB WF SKJK 156488.jpg|Klettenga. Haukåsen, Solbakken bnr. 7.
Image:NB WF SKJK 156488.jpg|'''(210.9) 1/2 side utfallende.''' Klettenga. Haukåsen, Solbakken bnr. 7.
Image:NB WF SKJK 156492.jpg|'''(211.8) 1/2 side utfallende.''' Enge.  Håjen bnr. 2.
Image:NB WF SKJK 156492.jpg|'''(211.8) 1/2 side utfallende.''' Enge.  Håjen bnr. 2.
Image:NB WF SKJK 156499.jpg|'''(226+227.59) 1/2 side utfallende.''' Misvær nedre. Bakerst Misvær ysteri bnr. 17. Misvær samv.lag foran ysteriet bnr. 18 og 76. Lite hus til høyre, Hjalmar Johansen-huset bnr 42. Gult hus i midten bnr. 3. Stort hus i midten bnr. 26. Gult hus til venstre bnr. 26. Gult hus i midten foran (Hans bakar) bnr. 146.
Image:NB WF SKJK 156499.jpg|'''(226+227.59) 1/2 side utfallende.''' Misvær nedre. Bakerst Misvær ysteri bnr. 17. Misvær samv.lag foran ysteriet bnr. 18 og 76. Lite hus til høyre, Hjalmar Johansen-huset bnr 42. Gult hus i midten bnr. 3. Stort hus i midten bnr. 26. Gult hus til venstre bnr. 26. Gult hus i midten foran (Hans bakar) bnr. 146.

Revisjonen fra 11. sep. 2019 kl. 19:00