Birger Jans bilder: Forskjell mellom revisjoner

Fra Skjerstad Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 2: Linje 2:


<gallery widths=240px heights=200px showfilename=all>
<gallery widths=240px heights=200px showfilename=all>
Image:Austerheim - 3.jpg|'''(ØiØ.7) 1/2 side.'''
Image:Austerheim - 3.jpg|'''(ØiØ.7) 1/2 side utfallende.'''
Image:Breivik - 40.jpg|'''(238+239.67) Oppslag utfallende.'''  
Image:Breivik - 40.jpg|'''(238+239.67) Oppslag utfallende.'''  
Image:Brekke - 2.jpg|'''(223.18) 1/2 side utfallende.'''
Image:Brekke - 2.jpg|'''(223.18) 1/2 side utfallende.'''
Linje 18: Linje 18:
Image:Kvalnes - 1.jpg |'''(202.14) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvalnes - 1.jpg |'''(202.14) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvanndalen - 15.jpg|'''(241+242.14) 1/2 side utfallende.'''  
Image:Kvanndalen - 15.jpg|'''(241+242.14) 1/2 side utfallende.'''  
Image:Kvannåsen - 2.jpg|'''(237.8) 1/2 side.'''
Image:Kvannåsen - 2.jpg|'''(237.8) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvannåsen - 4.jpg|'''(237.7) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvannåsen - 4.jpg|'''(237.7) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvannåsen - 16.jpg|'''(237.6) 1/2 side.'''
Image:Kvannåsen - 16.jpg|'''(237.6) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvannåsen - 21.jpg|'''(237.9) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvannåsen - 21.jpg|'''(237.9) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kvanto - 34.jpg|'''(209.36) 1/4 side utfallende.'''
Image:Kvanto - 34.jpg|'''(209.36) 1/4 side utfallende.'''
Linje 27: Linje 27:
Image:Kårbøl - 3.jpg|'''(213+214.19) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kårbøl - 3.jpg|'''(213+214.19) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kåsmo - 3.jpg|'''(221+222.11) 1/2 side utfallende.'''
Image:Kåsmo - 3.jpg|'''(221+222.11) 1/2 side utfallende.'''
Image:Lien - 3.jpg|'''(209.40) 1/4 side'''
Image:Lien - 3.jpg|'''(209.40) 1/4 side utfallende.'''
Image:Lien - 11.jpg|'''(209.41) 1/2 side'''
Image:Lien - 11.jpg|'''(209.41) 1/2 side.'''
Image:Ljønes - 4.jpg| '''(205.40) 1/2 side utfallende.'''
Image:Ljønes - 4.jpg| '''(205.40) 1/2 side utfallende.'''
Image:Misvær - 2.jpg| '''(226+227.58) Oppslag.'''
Image:Misvær - 2.jpg| '''(226+227.58) Oppslag.'''
Linje 50: Linje 50:
Image:Utvika - 3.jpg|'''(236.17) 1/2 side utfallende.'''  
Image:Utvika - 3.jpg|'''(236.17) 1/2 side utfallende.'''  
Image:Vesterli - 22.jpg|'''(218-219.11) 1/2 side utfallende.'''
Image:Vesterli - 22.jpg|'''(218-219.11) 1/2 side utfallende.'''
Image:Vesterli - 25.jpg |'''(218-219.12) Finnvadlia 1/2 side.'''
Image:Vesterli - 25.jpg |'''(218-219.12) Finnvadlia 1/2 side utfallende.'''
Image:Vestvatnet - 2.jpg| '''(215-217.22) 1/2 side'''  
Image:Vestvatnet - 2.jpg| '''(215-217.22) 1/2 side utfallende'''  
Image:Ytre Vika - 2.jpg|(241+242.18) 1/2 side utfallende.'''
Image:Ytre Vika - 2.jpg|(241+242.18) 1/2 side utfallende.'''
Image:DSC0424.jpg | '''(240.6) Kalkovn ved Kjettnes 1/2 side.'''
Image:DSC0424.jpg | '''(240.6) Kalkovn ved Kjettnes 1/2 side.'''
Linje 59: Linje 59:
Image:DSC3294.jpg | Myregården Hoset
Image:DSC3294.jpg | Myregården Hoset
Image:Lien - gjenstand - 3.jpg|'''(221+222.1) 1/2 side'''<br>Kåsmoen/Kåsmolia
Image:Lien - gjenstand - 3.jpg|'''(221+222.1) 1/2 side'''<br>Kåsmoen/Kåsmolia
Image:Lien - gjenstand - 11.jpg|'''(209.37) 1/4 side'''
Image:Lien - gjenstand - 11.jpg|'''(209.37) 1/4 side utfallende'''
Image:Lien - gjenstand - 12.jpg|'''(221+222.2) 1/4 side'''<br>Kåsmoen/Kåsmolia
Image:Lien - gjenstand - 12.jpg|'''(221+222.2) 1/4 side'''<br>Kåsmoen/Kåsmolia
Lien - gjenstand - 19.jpg
Lien - gjenstand - 19.jpg
Image:Skarpretterøks - 5.jpg|'''(238+239.66) 1/4 side utfallende.'''
Image:Skarpretterøks - 5.jpg|'''(238+239.66) 1/4 side utfallende.'''
</gallery>
</gallery>

Revisjonen fra 10. sep. 2019 kl. 18:29

Disse bildene ble valgt ut til å være med i boka.